Положение о платных услугах
МБУК «Чистопольская межпоселенческая центральная библиотека»
Прейскурант цен на платные услуги
Наименование услуг |
Стоимость, в руб. |
Услуги в области художественного творчества | 100,0 |
Организация и проведение вечеров отдыха, тематических вечеров (без приглашения артистов) | 600,0 |
Организация и проведение вечеров отдыха, тематических вечеров (с приглашением артистов) | 1000,0 |
Сканирование текстов, графических изображений (распечатка) | 15,0 |
Выдача видеокассет | 15,0 |
Составление библиографических списков и справок по запросам читателей (письменный ответ) | 10,0 |
Тематический поиск в фондах Национальной библиотеки | 10,0 |
Оформление залога | 5,0 |
Ночной абонемент (выдача литературы на ночь из фондов читального зала)
Журнал |
5,0 |
Ночной абонемент (выдача литературы на ночь из фондов читального зала) Книги | 5,0 |
Изготовлений копий материалов из фондов Центральной библиотеки (1 лист) | 7,0 |
Изготовлений копий материалов из фондов Центральной библиотеки (1 страница) | 5,0 |
Изготовлений копий (остальные материалы) (1 страница А4) | 5,0 |
Изготовлений копий (остальные материалы) (1 лист А4) | 7,0 |
Изготовлений копий (остальные материалы) (1 страница А3) | 6,0 |
Изготовлений копий (остальные материалы) (1 лист А3) | 8,0 |
Тематический поиск в электронных каталогах | 10,0 |
Оформление читательских билетов | 10,0 |
Платный абонемент (учебная литература) | 5,0 |
Платный абонемент 10 суток (художественная литература) за каждые последующие сутки 1 рубль | 5,0 |
Платный абонемент 5 суток (новинки художественной литературы) за каждые последующие сутки 1рубль | 5,0 |
Пользование Интернетом свыше 2 часов, за каждый последующий час | 5,0 |
Тематический поиск в электронных каталогах и базах данных в компьютерной сети «Интернет» и распечатка материалов
(1 страница) |
10,0 |
Распечатка материалов с жесткого диска пользователя без редактирования (1 страница) | 5,0 |
Распечатка материалов с жесткого диска пользователя с редактированием (1 страница) | 8,0 |
Распечатка материалов с флеш-карты | 5,0 |
Запись информации на электронные носители | 15,0 |